O desempenho da arrecadação do ICMS e a participação dos 200 maiores contribuintes no RN em 2003

ARRECADAÇÃO DE ICMS DOS 200 MAIORES 2003 X 2002
Posicao 2003 RazaoSocial Resultado 2003 Resultado 2002 Posicao 2002
1 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 97.231.397,94 97.893.539,72 1
2 COMPANHIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN 89.826.384,19 80.474.722,49 2
3 TELEMAR NORTE LESTE S/A 79.146.459,53 75.979.303,60 3
4 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 49.902.634,95 29.997.553,97 4
5 SATELITE DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S A 31.984.125,75 9.500.608,72 16
6 TELERN CELULAR S A 23.392.270,74 20.168.214,04 5
7 COMPANHIA BRASILEIRA DE BEBIDAS 19.758.281,03 14.254.193,29 7
8 SOUZA CRUZ S/A 16.648.998,23 15.188.247,46 6
9 M DIAS BRANCO S A COMERCIO E INDUSTRIA 16.117.696,11 11.373.188,61 13
10 GUARARAPES CONFECCOES S A 15.348.077,27 10.865.190,97 14
11 BOMPRECO S A SUPERMERCADOS DO NORDESTE 14.764.562,14 12.791.846,42 9
12 BSE S/A 12.910.666,95 12.528.433,80 11
13 UNOPASO LTDA 12.738.823,27 8.764.961,08 19
14 SUPERMERCADO NORDESTAO LTDA 12.728.094,34 12.701.174,44 10
15 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 12.240.013,96 13.511.353,47 8
16 COMPANHIA BRASILEIRA DE PETROLEO IPIRANGA 11.858.970,40 6.533.595,17 22
17 ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S A 11.807.299,45 10.161.579,79 15
18 COATS CORRENTE LTDA 9.906.240,40 6.793.469,25 21
19 LOJAS RIACHUELO S A 9.584.030,38 9.054.990,38 17
20 TEXACO BRASIL S A PRODUTOS DE PETROLEO 9.517.561,41 2.570.937,48 44
21 NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA 9.426.774,40 5.617.601,67 25
22 SAO PAULO ALPARGATAS S/A 8.952.635,39 6.451.354,75 23
23 DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA 8.780.277,13 9.012.722,14 18
24 AGIP DO BRASIL S A 7.903.117,82 5.402.067,95 27
25 DIXIE TOGA NORDESTE S A 7.801.832,66 3.778.061,42 33
26 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A 7.776.469,70 11.729.216,25 12
27 SHELL BRASIL LTDA 7.217.000,09 3.085.457,61 38
28 MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA 6.467.821,19 5.616.457,72 26
29 NORSA REFRIGERANTES LTDA 6.337.969,30 6.248.910,20 24
30 COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS 6.011.603,64 3.955.773,76 32
31 ESSO BRASILEIRA DE PETROLEO LIMITADA 5.858.254,98 4.360.786,21 29
32 SANTA CLARA IND E COM DE ALIMENTOS LTDA 5.848.798,66    
33 USINA ESTIVAS SA 5.784.092,25 4.136.922,23 30
34 QUATRO K TEXTIL LTDA 5.485.491,62 166.418,13 437
35 VICUNHA TEXTIL S A 5.134.039,05 6.933.091,18 20
36 UVIFRIOS DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 4.926.967,15 4.926.436,76 28
37 CAPRICORNIO S A 4.442.581,02 1.762.402,98 69
38 IMPORTADORA COMERCIAL DE MADEIRAS LTDA 4.375.683,63 3.728.911,22 34
39 NORTE SALINEIRA S/A IND E COM NORSAL 4.196.406,88 2.645.495,52 43
40 TNL PCS S/A 4.051.056,75 1.871.138,73 62
41 SP INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA 3.918.330,78 2.429.058,88 46
42 SACOPLAST SACOS PLASTICOS DO NORDESTE S/A 3.551.959,73 1.838.702,70 64
43 MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO SA 3.484.340,13 1.641.233,14 74
44 C&A MODAS LTDA 3.164.853,97 2.909.574,29 40
45 EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S A 2.996.474,50 1.971.231,48 58
46 SALINOR SALINAS DO NORDESTE S/A. 2.973.089,66    
47 SOLPETRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 2.839.244,41 2.840.104,25 42
48 RIOGRANDENSE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 2.747.145,58 3.260.518,06 37
49 ESPACIAL AUTO PECAS LTDA 2.744.121,59 1.830.061,57 65
50 JOSE ABRAHAO OTOCH & CIA LTDA 2.685.095,50 2.344.490,55 49
51 LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 2.634.227,88 2.153.955,28 52
52 NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA 2.621.615,29 923.564,59 106
53 PRESTIGIO DISTRIBUIDORA DE CHOCOLATES LTDA 2.606.270,42 2.394.165,11 47
54 COMERCIAL ALCIDES ARAUJO LTDA 2.585.232,26 2.108.728,51 53
55 NATAL VEICULOS LIMITADA 2.584.771,20 1.803.160,79 66
56 GERDAU S A 2.533.959,18 2.164.586,92 51
57 CIMENTO POTY S/A 2.492.594,21 3.595.460,31 35
58 SALINA DIAMANTE BRANCO LTDA 2.451.578,53 2.004.215,13 55
59 LOJAS INSINUANTE LTDA 2.434.758,50 2.387.422,08 48
60 DISTRIBUIDORA DE CARAMELOS NATAL LTDA 2.377.336,76 2.561.371,62 45
61 R M NOR DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2.321.769,11 1.647.350,72 73
62 F SOUTO INDUSTRIA COMERCIO E NEVEGACAO S A 2.256.150,95 2.088.200,21 54
63 CASA NORTE LTDA 2.219.261,59 3.081.049,53 39
64 MISAEL BARBOSA DA CRUZ 2.217.224,16 1.934.430,38 60
65 LUCIO SILVEIRA & FILHOS 2.184.196,88 1.774.855,21 68
66 CIRNE IRMAOS   CIA LTDA 2.183.454,91 2.858.511,43 41
67 CIMSAL COM IND MOAGEM REF SANTA CECILIA LTDA 1.925.495,85 875.986,82 116
68 BONOR INDUSTRIA DE BOTOES DO NORDESTE SA 1.891.136,16 1.594.415,21 76
69 MINASGAS S A INDUSTRIA E COMERCIO 1.858.225,06 1.002.691,08 99
70 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA 1.842.761,88 1.700.719,24 70
71 LOJAS AMERICANAS S A 1.838.077,06 1.858.944,97 63
72 DAB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA 1.780.914,63 1.597.651,25 75
73 COMERCIAL JOSE LUCENA LTDA 1.642.257,56 1.420.774,36 81
74 VALE DAS PALMEIRAS DIST BEB E TRANSP CARGAS LT 1.640.555,57 1.649.537,75 72
75 JOAO MILITAO MARTINS 1.589.812,44 1.482.733,53 78
76 SALINAS AUTOMOVEIS LTDA 1.470.645,68 1.021.683,30 96
77 DIA DISTRIBUIDORA INTERNAC DE ALIMENTOS LTDA 1.418.769,61 1.695.169,52 71
78 AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA 1.371.590,02 1.958.031,53 59
79 AGROARTE EMPRESA AGRICOLA LTDA 1.360.770,85 637.681,97 148
80 ALVARES & ALVARES LTDA 1.349.442,71 878.423,17 115
81 AGAE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 1.334.880,75 1.111.128,92 93
82 F S VASCONCELOS & CIA LTDA 1.308.866,26 1.300.068,09 85
83 SIEMENS LTDA 1.306.190,67 211.072,83 355
84 COMPANHIA FRIGORIFICO POTENGY 1.289.261,56 957.948,06 104
85 INDUSTRIAS BECKER LTDA 1.287.897,25 896.670,60 108
86 COMERCIAL SABUGI LTDA 1.282.071,95 831.128,24 122
87 VESPER S A 1.276.407,89 407.439,87 210
88 SERV SAL DO NORDESTE COM REPRES E TRANSP LTDA 1.226.598,41 609.967,37 155
89 TOYONORTE VEICULOS LTDA 1.220.138,54 1.350.295,96 83
90 03562678 TOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 1.209.467,95 637.681,97 148
91 INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA 1.198.309,31 1.130.009,31 91
92 GIL BRAZ NERI & CIA LTDA 1.173.305,05 1.273.091,50 87
93 DRICOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 1.172.550,79 776.933,58 130
94 POSTO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 1.171.740,97 1.314.355,05 84
95 PONTA NEGRA AUTOMOVEIS LTDA 1.160.743,77 2.003.698,84 56
96 CIEMARSAL COMERCIO INDUSTRIA E EXP DE SAL LTDA 1.147.557,05 682.335,42 143
97 REUNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA 1.128.328,72 1.041.264,97 95
98 ZOOM PETROLEO LTDA 1.122.047,29    
99 MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA 1.104.357,55 888.740,74 112
100 78876950 CIA HERING 1.096.313,37 440.573,24 203
101 NISSAUTO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA 1.094.819,85 784.968,88 127
102 VALE VERDE EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA 1.085.608,54 509.802,34 181
103 QUEIROZ OLIVEIRA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 1.081.751,06 896.576,69 110
104 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SAO PEDRO NORTE LTDA 1.081.700,60 642.376,58 147
105 JAIR PAULINO MAIA 1.076.426,36 1.157.246,38 90
106 DESTILARIA BAIA FORMOSA S A 1.055.471,94 3.993.531,92 31
107 REFIMOSAL REFIN MOAGEM SAL SANTA HELENA LTDA 1.052.255,91 486.456,92 185
108 UNIMETAIS COMERCIO LTDA 1.051.604,61 595.681,44 158
109 MEDEIROS S A INDUSTRIA E COMERCIO 1.042.988,82 872.676,14 117
110 J S DISTRIBUIDORA DE CARNES E DERIVADOS LTDA 1.034.043,40 161.243,23 445
111 COMPANHIA POTIGUAR DE GAS (POTIGAS) 1.029.956,97 800.876,16 125
112 DVN VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1.028.343,18 761.668,91 134
113 ATACADAO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE LT 1.027.373,71 1.218.334,61 88
114 GLENIO ALVES DINIZ SOARES 1.021.399,13 635.078,22 150
115 CDA - CENTRAL DE DISTRIBUICAO AZEVEDO LTDA 1.014.745,04 880.922,63 114
116 HANOVER BRASIL LTDA 1.010.275,39 56.046,86 1001
117 TOP CAR VEICULOS E LOCADORA LTDA 994.192,47 995.016,74 101
118 CIA SAO GERALDO DE VIACAO 977.664,57 1.111.181,99 92
119 ESSENCIA COMERCIAL LTDA 974.674,17 804.300,69 123
120 NATAL SERVICE LTDA 964.817,37 866.864,82 119
121 SORVANE S A 959.918,32 1.001.623,16 100
122 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE SA 945.419,22 897.245,03 107
123 ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A 928.431,96 961.824,26 103
124 NATAL FRIGO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 927.434,87 844.206,53 120
125 J S S COMERCIO ATACADISTA DE CARNES LTDA 921.896,09 770.846,33 131
126 LIGZARB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 914.967,05 550.720,40 168
127 J M J COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA 905.845,84 953.656,33 105
128 DINASAL - DISTRIB E IND NACIONAL DE SAL LTDA 903.637,95 706.721,06 139
129 MANOEL BEZERRA DE SOUZA 902.895,90 886.601,36 113
130 MARANATA COMERCIO DE PETROLEO LTDA 901.312,34 1.469.052,85 80
131 NORTE FRIOS E LATICINIOS LTDA 900.839,96 56.036,37 1002
132 VIA DIESEL DIST DE VEICULOS MOTORES E PECAS LT 898.489,14 888.925,77 111
133 COMERCIAL VIEIRA VERAS LTDA 878.657,73 788.744,02 126
134 FROTA OCEANICA E AMAZONICA S/A 863.263,75 802.743,37 124
135 POSTO SAO FRANCISCO LTDA 849.437,55 236.225,49 320
136 H C PNEUS S A 845.878,69 779.917,68 128
137 AUTO ONIBUS SANTA MARIA TRANSPORTES TURISMO LT 827.869,50 310.914,08 258
138 ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA 808.453,72 598.670,64 157
139 FARMA SERVICE DISTRIBUIDORA LTDA 794.713,34 279.227,59 285
140 ALEXFA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 780.222,90 501.891,58 183
141 L PRAXEDES GOMES 769.175,63 352.859,52 230
142 CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 759.089,12 507.275,11 182
143 P N AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA 753.148,89 555.677,85 166
144 PARMALAT BRASIL S A INDUSTRIA DE ALIMENTOS 745.666,69 870.913,81 118
145 DISTRIBUIDORA IGAPO LTDA 730.549,39 547.454,91 169
146 SIMAS INDUSTRIAL DE ALIMENTOS S/A 726.936,59 73.939,27 825
147 CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS 721.126,69 843.282,68 121
148 MASTER SPORT COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 720.497,97 517.860,44 178
149 CHOCOLATES GAROTO S A 718.969,19 649.649,65 145
150 GONZAGA DISTRIBUIDORA REPRES E LOGISTICA LTDA 716.711,18 642.672,98 146
151 BJ QUIMICA DO BRASIL LTDA 713.924,71    
152 MARISA LOJAS VAREJISTAS LTDA 706.874,49 458.671,29 192
153 F FERNANDES DE SOUZA 702.752,41 626.094,89 152
154 ECOLOGICA COMERCIO LTDA 696.500,57 451.163,26 195
155 NORTE PESCA S A 691.159,21 535.750,22 174
156 ASPERBRAS-NORDESTE IRRIGACAO LTDA 686.086,02 1.276.080,57 86
157 COMPANHIA NACIONAL DE ALCALIS 682.953,89 3.441.160,02 36
158 POTIGUAR VEICULOS LTDA 673.937,40 707.737,82 138
159 J DE P FORTE 671.575,96 712.917,07 137
160 USIBRAS USINA BRAS DE OLEOS E CASTANHA LTDA 670.907,03 698.972,45 141
161 RONALDO SOUZA DE ARAUJO 665.388,96 515.736,27 179
162 VICTOIRE AUTOMOVEIS LTDA 659.579,12 1.018.224,59 97
163 INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS VICUNHA LTDA 656.030,63 685.520,21 142
164 SEBASTIAO DE LIMA DELFINO 637.766,47 148.142,48 472
165 SOCEL SOCIEDADE OESTE LTDA 637.368,44 402.347,85 211
166 ARMIL MINERACAO DO NORDESTE LTDA 635.824,21 380.145,74 216
167 PARELHAS GAS LTDA 630.475,28 588.897,81 161
168 CYRO CAVALCANTI AUTO PECAS LTDA 622.540,36 539.281,75 172
169 S G DA SILVA ATACADISTA 615.256,33 561.008,59 164
170 W VICENTE DA SILVA 612.320,35 11.126,68 3182
171 R GURGEL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 606.621,16 728.440,51 136
172 MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA 592.978,63 536.919,49 173
173 LUIZ PAULA & CIA 591.588,19 745.901,12 135
174 C GAGLIARDI & CIA LTDA 589.497,90 558.800,39 165
175 SUPERMERCADO SERVE BEM LTDA 588.486,39 440.580,54 202
176 DISBECOL-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CAICO LTDA 585.144,49 555.110,76 167
177 L CIRNE & CIA LTDA 581.840,02 769.793,59 132
178 POTYRAN VEICULOS E PECAS LTDA 581.515,26 669.405,76 144
179 MERCANTIL REBOUCAS LTDA 575.830,96 362.971,29 223
180 CIRNE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 565.989,11 519.263,67 177
181 SULNORTE TURISMO LTDA 561.230,47 451.406,17 194
182 JOSUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 552.868,78 602.757,10 156
183 TORRALBA & PUPIM LTDA 547.690,28 400.560,00 212
184 ATREVIDA EMPRESA DE TRANSPORTE LTDA 546.379,67 325.931,69 242
185 SANTORRES COMERCIO S/A 544.408,34 479.152,06 187
186 E H M DINIZ 532.758,91 368.581,99 221
187 SIDORE IND E COM DE REFRIG E AGUAS MINERAIS LT 531.490,13 469.491,93 190
188 MARPAS S A 528.314,60 630.530,48 151
189 POSTO TOSCANO LTDA 527.353,53 776.940,97 129
190 POTIPORA AQUACULTURA LTDA 526.604,18 159.899,60 450
191 PESCADOS FISH LTDA 526.169,58 1.096.826,38 94
192 A FERREIRA IND COM E EXPORTACAO LTDA 519.768,62 320.019,79 249
193 COBENE-COMERCIO DE BEBIDAS NORDESTE LTDA 518.199,69 101.962,74 639
194 PINTO FREIRE & CIA LTDA 518.021,18 637.261,04 149
195 CASA DOS LUBRIFICANTES LTDA 517.337,89 351.880,85 232
196 TECIDOS LIDER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 516.119,13 319.046,85 252
197 DROGARIA GLOBO LTDA 513.929,77 896.604,66 109
198 ABC DISTRIBUIDORA S A 510.729,38 582.550,06 162
199 MAC CLEM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LT 502.772,05 318.450,32 254
200 J N DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 494.470,00 184.289,97 396
  Total arrecadado pelos 200 maiores 876.584.909,99 713.519.725,18  
  Arrecadação total do Estado do RN 1.186.833.050,91 1.017.787.029,00  
  % Participação dos 200 Maiores na Arrecadação Total do RN 73,86% 70,11%